Èkondisyone AC Contactor Pou Aparèy Kay On/Off
Lis pasyèl nan relè CKYR-6 ki disponib
Voltage bobin | 24VAC | 120VAC | 208/240VAC |
SPNO | CJX9-61AQ1A | CJX9-61AT1A | CJX9-61AU1A |
SPDT | CJX9-61CQ1A | CJX9-61CT1A | CJX9-61CU1A |
DPNO | CJX9-62AQ1A | CJX9-62AT1A | CJX9-62AU1A |
DPDT | CJX9-62CQ1A | CJX9-62CT1A | CJX9-62CU1A |
Nomenklati
CKYR-6 | - | 6 | 2A | Q | 1 | A | 0 |
Seri | Anbalaj | Kalite relè | Fòm Pol | Voltage bobin | Kontakte Rating | Montaj | Kliyan Idantifikasyon |
Relè | - Faktori Bulk Box | 6 | 2A DPNO | Q 24VAC | 1 pouvwa Rated | A-Bracket | |
- Bwat pake endividyèl | 2C DPDT | T 120VAC | 2 Devwa Pilòt | Monte ak 250 "QC | |||
1C SPDT | U 208/240 VAC | ||||||
1A SPNO | V 277VAC |
Done kontak
Aranjman | SPNO,SPDT,1NO&1NC |
Kontakte Materyèl | Ajan Kadmyòm oksid alyaj |
Pouvwa Rating | 12FLA 60 LRA |
18 Amp Rezistif @ 125VAC 8FLA 48 LRA | |
18 Amp rezistan @ 240/277 AC | |
SPST-NO sèlman Pilot Duty Rating | 25 Amp rezistan @ 277VAC |
3Amps, 277VAC | |
125VA @ 125VAC | |
250VA @ 250VAC | |
277VA @ 277VAC | |
Ranje Tanperati | -55 a +125 ºC |
Pwa inite | 0.086kg |
Terminasyon poto pouvwa | 250" QC |
Revokasyon bobin | 250" QC |
Esperans lavi mekanik | 1 milyon operasyon |
Esperans lavi elektrik | 250,000 operasyon-rezistan |
100,000 operasyon-induktif | |
Bobine nominal bobin pouvwa | AC 9.5VA |
Voltage bobin / pèfòmans relè
Lèt ID bobin | Bobin nominal VAC vòltaj | Ranmase VAC vòltaj | Kite sa a VAC vòltaj | Maksimòm bobin VAC vòltaj | Bobin nòmal Rezistans Ohms | Sele VA (maksimòm) | Inrush VA |
Q | 24 | 20.4 | 4.8 | 26.4 | 15 | 9.5 | 21.5 |
T | 120 | 102 | 24 | 132 | 400 | 9.5 | 21.5 |
U | 208/240 | 176 | 48 | 264 | 1600 | 9.5 | 21.5 |
Jeni pwodiksyon kontaktè:
1.Excellent materyèl koki
2.Cooper pati ak 85% pwen kontak ajan
3.Standard bobin cooper
4.High bon jan kalite leman
Bèl bwat anbalaj
Sis avantaj:
1.Bèl atmosfè
2.Small gwosè ak segman segondè
3.Double fil dekonekte
4.Excellent fil cooper
5.Overload pwoteksyon
Pwodui vèt ak pwoteksyon anviwònman an
Senaryo aplikasyon:
Anjeneral enstale nan bwat distribisyon atè a, sant òdinatè, chanm telekominikasyon, chanm kontwòl asansè, chanm televizyon kab, chanm kontwòl bilding, sant dife, zòn kontwòl otomatik endistriyèl, chanm operasyon lopital, chanm siveyans ak ekipman bwat distribisyon ak aparèy medikal elektwonik. .
Fason transpò
Pa lanmè, pa lè, pa transpòtè eksprime
FASON PEMAN
Pa T/T, (30% davans ak balans lan pral peye anvan chajman), L/C (lèt kredi)
Sètifika