JLRE-13 tèmik surcharge relè
Mouvman Karakteristik: Twa-faz Balans Mouvman Tan
No | Tan nan anviwònman aktyèl la (A) | Tan mouvman | Kòmanse kondisyon | Tanperati anbyen | ||
1 | 1.05 | > 2h | Eta frèt | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2h | Eta chalè | |||
3 | 1.5 | <4min | (Apre tès No.l la) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Eta frèt | |
10 | 4s | > 63A |
Faz-Pèdi Mouvman Karakteristik
No | Tan nan anviwònman aktyèl la (A) | Tan mouvman | Kòmanse kondisyon | Tanperati anbyen | |
Nenpòt de faz | Yon lòt faz | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | > 2h | Eta frèt | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Eta chalè (Apre tès No.l la) |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou