JM1-LE mccb latè fuite disjoncteurs
Fèy done paramèt:
Modèl | Aktyèl nominal nan A | Valè vòltaj opere V | Rated kout-sikwi kraze kapasite | Kapasite rezidyèl kout sikwi fè ak kraze Im(A) | Kouran aksyon rezidyèl nominale In(mA) | Distans arc mm | |
Icu (kA) | Ik (kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
Kapasite kraze MCCB:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz ki konfòm ak IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz ki konfòm ak IEC60947-2
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz ki konfòm ak IEC60947-2
[Ics] MCCB rated service breaking capacity:
Ics 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz ki konfòm ak IEC 60947-2
Ics 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz ki konfòm ak IEC60947-2
Ics 5kA 440 V AC 50/60 Hz ki konfòm ak IEC60947-2
Apwopriye pou izolasyon: Wi konfòme yo ak IEC60947-2
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou