Bwat ki enpèmeyab GV2ME
Fèy done paramèt
| Ranje | TeSys Deca0.1-32A MPCB |
| Non pwodwi | GV2Mwen |
| Kalite pwodwi oswa konpozan | GVMEM01 0.1-0.16A GV2ME02 0.16-0.25A GV2ME03 0.25-0.4A GV2ME04 0.4-0.63A GV2ME05 0.63-1A GV2ME06 1-1.6A GV2ME07 1.6-2.5A GV2ME08 2.5-4A GV2ME10 4-6.3A GV2ME14 6-10A GV2ME16 9-14A GV2ME20 13-18A GV2ME21 17-23A GV2ME32 24-32A |
| Non kout aparèy la | AC-4; AC-1; AC-3; AC-3e |
| Aplikasyon Aparèy | Pwoteksyon motè |
| Teknoloji inite vwayaj | Tèmik-mayetik |
| Deskripsyon poto yo | 3P |
| Kalite rezo | Èkondisyone |
| Kategori itilizasyon | Kategori A IEC 60947-2 AC-3 IEC 60947-4-1 AC-3e IEC 60947-4-1 |
| Puisans motè kW | 3 kW 400/415 V AC 50/60 Hz 5 kW 500 V AC 50/60 Hz 5.5 kW 690 V AC 50/60 Hz |
| Kapasite kraze | 100 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 6 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ics] kous kout sèvis nominal kapasite kraze | 100 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Kalite Kontwòl | Manch Rotary |
| Kouran Liy Rated | 10 A |
| Ajisteman pwoteksyon tèmik ranje | 6…10 A IEC 60947-4-1 |
| Kouran deklanchman mayetik | 149A |
| [Ith] tèmik lè lib konvansyonèl aktyèl | 10 A IEC 60947-4-1 |
| Vòltaj operasyonèl nominal [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Vòltaj izolasyon nominal [Ui] | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Uimp] rezistans enpilsyon nominal vòltaj | 6 kV IEC 60947-2 |
| Disipasyon pouvwa pou chak poto | 2.5 W |
| Durabilite mekanik | 100000 sik |
| Durabilite elektrik | 100000 sik AC-3 415 V In 100000 sik AC-3e 415 V In |
| Devwa nominal | Kontinyèl IEC 60947-4-1 |
| Koupl sere boulon | Tèminal kranpon vis 15.05 lbf.in (1.7 Nm) |
| Mòd fiksasyon | Klipse sou ray DIN simetrik 35 mm Panèl vise ak 2 vis M4) |
| Pozisyon montaj | Orizontal / Vètikal |
| Degre pwoteksyon IK | IK04 |
| degre pwoteksyon IP | IP20 IEC 60529 |
| Rezistans klimatik | IACS E10 |
| Tanperati anbyen lè a pou Depo | -40…176 °F (-40…80 °C)
|
| Rezistans dife | 1760 °F (960 °C) IEC 60695-2-11 |
| Tanperati lè anbyen pou operasyon | -20…60 °C (-4…140 °F) |
| Robuste mekanik | Chòk 30 Gn pou 11 ms Vibrasyon 5 Gn, 5…150 Hz |
| Altitid operasyon an | 6561.68 pye (2000 m) |
| Dimansyon pwodwi | 1.8 pous (45 mm) x 3.5 pous (89 mm) x 3.8 pous (97 mm) |











