010203040506
Kontaktè tip mens LC1D40A/50A/65A
Nouvo kalite kontaktè mayetik AC, adapte ak ampè rated soti nan 9A rive nan 95A, 50/60Hz, vòltaj la ka 48V/AC, 24V/AC, 110V/AC, 220V/AC, 380V/AC, 415V/AC, 440V/AC.
Lavi elektrik: 1000000
Lavi mekanik: 100000
| Kalite | Evalye izolasyon vòltaj (V) | Konvansyonèl tèmik aktyèl (A) | Evalye operasyon aktyèl (A) | Pouvwa kontwòl (kw) | Non .of kontak | Remak | ||||
| 220V | 380V | 415V | 440V | 660V | ||||||
| JLC1D09 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+NON 3P+NC | Enstalasyon metòd 1. avèk de vis 2.35mm soti nan ray tren an |
| JLC1D12 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+NON 3P+NC | ||
| JLC1D18 | 32 | 18 an | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NON 3P+NC | ||
| JLC1D25 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NON 3P+NC | ||
| JLC1D32 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+NON 3P+NC | ||
| JLCD40 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NO+NC | Enstalasyon metòd 1. avèk twa vis 2.75mm oubyen 35mm soti nan ray tren an | |
| JLC1D50 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | |||
| JLC1D65 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||
| JLC1D80 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||
| JLC1D95 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| Kalite | JLC1D09 | JLC1D12 | JLC1D18 | JLCD25 | JLC1D32 | JLC1D40 | JLC1D50 | JLC1D65 | JLCD80 | JLCD95 | ||
| Vòltaj ranmase 50/60Hz (V) | (0.85~ 1.1) Nou | (0.85~ 1.1) Nou | (0.85~ 1.1) Nou | (0.85~ 1.1) Nou | (0.85~ 1.1) Nou | (0.85~ 1.1) Nou | (0.85~ 1.1) Nou | (0.85 ~1.1)Nou | (0.85~ 1.1) Nou | (0.85~ 1.1) Nou | ||
| Vòltaj lage 50/60Hz (v) | (0.2~ 0.75) Nou | (0.2~ 0.75) Nou | (0.2~ 0.75) Nou | (0.2~ 0.75) Nou | (0.2~ 0.75) Nou | (0.2~ 0.75) Nou | (0.2~ 0.75) Nou | (0.2~ 0.75) Nou | (0.2~ 0.75) Nou | (0.2~ 0.75) Nou | ||
| Pouvwa bobin | 50Hz60Hz | Ranmase (VA) | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kenbe (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Ranmase (VA) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Kenbe (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Pouvwa konsomasyon (AN) | 1.8 ~ 2.7 | 1.8 ~ 2.7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | ||





