NSX1250N 3P MCCB
| JNSX-250 Kalite | |||||||||||
| Kantite poto | 3P□4P | ||||||||||
| Maksimòm ankadreman koki | kouran nominal Inm(A) | 250 | |||||||||
| Kouran nominal An (A) | TM MA Kalite elektwonik | 100/160/180/200/225/250 | |||||||||
| 250 | |||||||||||
| Vòltaj izolasyon nominal Ui(V) | 1000 | ||||||||||
| Vòltaj rezistans enpilsyon nominal Ulimp (kV) | 8 | ||||||||||
| Vòltaj nominal 50H-60Hz Ue(V) 50H-60Hz | Yon | 400/4 | 415/500/690 | 690 | |||||||
| Distans aks k ap vole (mim) | |||||||||||
| Nivo kapasite pou kraze kous kout | N | - | M | H | S | ||||||
| AC400/415V | 35 | 50 | 85 | 100 | 150 | ||||||
| Limite nominal kous sikwi AC500V Kapasite kraze lcu (kA) | / | 35 | 50 | 60 | 65 | ||||||
| AC690V | / | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Kategori Itilizasyon | Yon | ||||||||||
| AC400/415V | 35 | 50 | 85 | 100 | 150 | ||||||
| Kout sikwi kous nominal AC500V Kapasite kraze (kA) | / | 35 | 50 | 60 | 65 | ||||||
| AC690V | / | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Rezistans kout tan evalye aktyèl ICW(kA)(1s) | Kalite dekapeur | 3 (mikr) | lojik 5.0A | ||||||||
| Lòt kantite rezidyèl Pwoteksyon aktyèl ki rete a | modil pwoteksyon lwaye (Gade P12-13 EL6 aktyèl ki rete a modil pou paramèt espesifik) | ||||||||||
| Tès lavi elektrik | AC415V | 8000 | |||||||||
| AC690V | 1500 | ||||||||||
| Nimewo lavi mekanik | 2 | 0000 | |||||||||
| Kalite | JNSX-400 | JNSX-630 | JNSX- | 250/1600 | |||||||
| Kantite poto | 3P, 4P | 3P, 4P | lalin | IP, 4P | |||||||
| Maksimòm kouran nominal ankadreman kokiy Inm(A) | 400 | 630 | 125 | 0/1600 | |||||||
| TM MA Kouran nominal An (A) | 250/315//350/400 | 400/500//600 | / | ||||||||
| Kalite elektwonik | 400 | 630 | 630/800/1 | 000/1250/1600 | |||||||
| Vòltaj izolasyon nominal Ui(V) | 1000 | 1000 | :1000 | ||||||||
| Vòltaj rezistans enpilsyon nominal Ump (kV) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Vòltaj nominal 50H-60Hz Ue(V)50H-60Hz | AC400/415/500/690V | AC400/415/500/690V | AC400/ | 415/500/690V | |||||||
| Distans aks k ap vole a (mm) | 0 | ||||||||||
| Nivo kapasite pou kraze kous kout LMH S LMHSMH | |||||||||||
| Limite nominal kous sikwi | AC400/415V 50 | 85 100 | 150 50 | 85 | 100 150 50 65 | ||||||
| Kraze kapasitans (xA) | AC500V 35 | 50 60 | 65 35 | 50 | 60 65 | 35 45 | |||||
| AC690V | 10 15 | 20 | 10 | 15 20 | 20 30 | ||||||
| Kous rated kout sikwi | AC400/415V 50 | 85 100 | 150 | 50 | 85 | 100 150 | 50 65 | ||||
| Kraze | AC500V 35 | 50 60 | 65 | 35 | 50 | 60 65 | 35 45 | ||||
| kapasitans (kA) | AC690V | 10 15 | 20 | 10 | 15 20 | 20 30 | |||||
| Ap travay avèk kategori | TM/MA mikwolojik 2 mikwolojik 3 | Yon | Yon | / | |||||||
| mikwolojik 5.0A | B | 11 | B | ||||||||
| Kouran rezistan kout tan nominal ICW(kA)(1s) 5 (mikwolojik 5.0A) 5 (mikwolojik 5.0A) 20 (mikwolojik 5.0A) | |||||||||||
| Kouran ki rete a | pwoteksyon Li ajoute | Kouran rezidyèl sounal | pwofesyonèl | aksyon espesifik | vini (li) ic para | P12-13 mèt) | L6 rete | kouran ki koule | modil pou | ||
| Tès lavi elektrik | AC415V | 6000 | 5000 | 1500 | |||||||
| AC690V | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou









